Findprix helps you compare the Ai+ Nova 2 Neo 5G 4GB RAM, 64GB and Lava Bold 5G in terms of price, specifications, user reviews, and more. Ai+ Nova 2 Neo 5G 4GB RAM, 64GB is priced at ₹13,999. Lava Bold 5G is priced at ₹11,999. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai+ Nova 2 Neo 5G | ₹13,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6 nm | 4GB | LPDDR4X | 64GB | UFS 2.2 | 6.75 inches | HD+ | 8MP | 48MP | 6000 mAh | 18W | Android 16 | nxtQ OS |
| Lava Bold 5G | ₹11,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6 nm | 4GB | 128GB | UFS 2.2 | 6.67 inches | FHD+ | 16MP | 64MP + 2MP | 5000 mAh | 33W | Android 14 |
Prices
Ai+ Nova 2 Neo 5G
Price has been stable for the last 5 days.
Lava Bold 5G
Price has been stable for the last 1 month.
Ratings
Ai+ Nova 2 Neo 5G
4.4
(254)
Lava Bold 5G
4.1
(848)
General
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 16 | Android 14 |
| OS Updates | -- | 1 Year |
| Security Updates | -- | 2 Years |
| Custom UI | nxtQ OS | -- |
Design
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Dimensions | 167.86 x 77.91 x 8.5 mm | 162.4 x 73.85 x 8.45 mm |
| Weight | 206 g | 183 g |
| Water Resistance | Yes, IP64 | Yes, Splash proof, IP64 |
| Dust Resistance | Yes | Yes |
| Colours | Black, Blue, Green, Orange, Red | Sapphire Blue |
Display
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Display Type | LCD | AMOLED |
| Brightness | HBM: 600 nits | -- |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.75 inches (17.15 cm), HD+ | 6.67 inches (16.94 cm), Full HD+ |
| Screen Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Screen-to-Body Ratio | ~81.3% | ~89.5% |
| Pixel Density | ~260 ppi | ~ 395 ppi |
| Curved Display | -- | Yes |
| Screen Protection | -- | Yes |
Rear Camera
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Dual |
| Primary | 48 MP (wide) Sony IMX582 sensor f/1.8 aperture | 64 MP (Wide) AF |
| Secondary | -- | 2 MP (Macro) |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Main Sensor | Sony IMX582 | -- |
| Flash | Yes, LED | Yes, LED Flash |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps |
Front Camera
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | 1080p@30fps |
| Primary | 8 MP (wide) f/2.0 aperture | 16 MP |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps |
| Features | -- | Screen flash |
Performance
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | -- |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Fabrication | 6 nm | 6 nm |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| CPU | Octa core 2x Cortex-A76 @ 2.4 GHz 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | Octa core (2 x 2.4 GHz Cortex A76 + 6 x 2 GHz Cortex A55) |
Storage
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Internal Storage | 64 GB | 128 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Memory Card Slot | Yes, up to 2 TB | Yes |
Battery
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Battery | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Wired Charging Speed | 18W | 33W |
Network
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| SIM | SIM 1: Nano SIM 2: Nano | Dual SIM SIM1: Nano SIM2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Navigation Support | GPS, Glonass | GPS |
Connectivity
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.0 | Yes, v5.2 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Feature | Ai+ Nova 2 Neo 5G | Lava Bold 5G |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, 3.5 mm | Yes, USB Type-C |
| FM Radio | Yes | -- |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side | Yes, In-display |
| Sensors | Accelerometer, Light Sensor, Proximity Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |
Search Products to Compare
×




