Findprix helps you compare the Lava Bold N2 5G and Redmi 15A in terms of price, specifications, user reviews, and more. Lava Bold N2 5G is expected to launch in India on June 9, 2026, with a starting price of ₹12,999 Redmi 15A is priced at ₹14,995. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lava Bold N2 5G | ₹12,999 | Unisoc T8200 | 6 nm | 4GB | LPDDR4X | 64GB | UFS 2.2 | 6.75 inches | HD+ | 5MP | 13MP | 6000 mAh | 18W | Android 16 |
| Redmi 15A | ₹14,995 | Unisoc T8300 | 6 nm | 4GB | LPDDR4X | 64GB | UFS 2.2 | 6.9 inches | HD+ | 8MP | 32MP | 6300 mAh | 15W | Android 16 | HyperOS 3 |
Prices
Lava Bold N2 5G
Prices not available
Redmi 15A
₹1,515 above the 1 month average of ₹13,480 — high price.
Ratings
Lava Bold N2 5G
Ratings not available
Redmi 15A
4.0
(298)
General
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 16 | Android 16 |
| OS Updates | -- | 4 Years |
| Security Updates | -- | 6 Years |
| Custom UI | -- | HyperOS 3 |
Design
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Dimensions | 165.85 x 76.8 x 8.75 mm | 171.56 x 79.47 x 8.15 mm |
| Weight | 210 g | 210 g |
| Water Resistance | Yes, IP64 | Yes, IP52 |
| Dust Resistance | Yes | Yes |
| Build Material | -- | Back: Polycarbonate |
| Colours | Billionaire Blue, Royal Gold | Awesome Blue, Amaze Purple, Ace Black |
Display
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Touch Sampling Rate | -- | 240 Hz |
| Display Type | LCD | IPS LCD |
| Brightness | -- | Peak: 800 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.75 inches (17.13 cm), HD+ | 6.9 inches (17.53 cm), HD+ |
| Screen Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Screen-to-Body Ratio | -- | ~84.3% |
| Pixel Density | ~260 ppi | ~254 ppi |
Rear Camera
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 13 MP | 32 MP (wide) f/2.0 aperture, 1.12µm pixel size AF |
| OIS | -- | No |
| Autofocus | -- | Yes |
| Flash | Yes | Yes, LED |
| Video Recording | -- | 1080p @ 30 fps |
Front Camera
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 5 MP | 8 MP (wide) f/2.0 aperture, 1/4.0″ sensor size, 1.12µm pixel size |
| Video Recording | -- | 1080p @ 30 fps |
Performance
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| RAM | 4GB | 4 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Chipset | Unisoc T8200 | Unisoc T8300 |
| Fabrication | 6 nm | 6 nm |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| CPU | Octa-core | Octa core 2x Cortex A78 @ 2.2 GHz 6x Cortex A55 @ 2 GHz |
Storage
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Internal Storage | 64 GB | 64 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Memory Card Slot | Yes, up to 1 TB | Yes, up to 2 TB |
Battery
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Battery | 6000 mAh | 6300 mAh |
| Battery Type | Li-Ion | Li-ion |
| Wired Charging Speed | 18W | 15W |
| Wired Charging Time | 100% charge in ~185 minutes | -- |
| Wired Reverse Charging | -- | Yes, 7.5W |
Network
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| SIM | SIM 1: Nano SIM 2: Nano | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n77, n78 | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41, n78 |
| 4G Bands | B1, B3, B5, B8, B28, B40, B41 | B1, B3, B5, B8, B28, B40, B41 |
| Navigation Support | GPS, Glonass | GPS, Glonass, Galileo |
Connectivity
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.0 | Yes, v5.4 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Feature | Lava Bold N2 5G | Redmi 15A |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, 3.5 mm | Yes, 3.5 mm |
| FM Radio | Yes | Yes |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Stereo Speakers | -- | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side | Yes, Side |
| Sensors | Accelerometer | Compass, Light Sensor, Proximity Sensor |
Search Products to Compare
×




