Findprix helps you compare the Motorola Moto G45 5G 8GB RAM and Lava Bold N2 5G in terms of price, specifications, user reviews, and more. Motorola Moto G45 5G 8GB RAM is priced at ₹11,999. Lava Bold N2 5G is priced at ₹12,499. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Moto G45 5G | ₹11,999 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | 6 nm | 8GB | 128GB | 6.5 inches | HD+ | 16MP | 50MP + 2MP | 5000 mAh | 20W | Android 14 |
| Lava Bold N2 5G | ₹12,499 | Unisoc T8200 | 6 nm | 4GB | LPDDR4X | 64GB | UFS 2.2 | 6.75 inches | HD+ | 5MP | 13MP | 6000 mAh | 18W | Android 16 |
Prices
Motorola Moto G45 5G
At its lowest and matches the 1 month average of ₹11,999.
Lava Bold N2 5G
Recently added price. Trend analysis is limited.
Ratings
Motorola Moto G45 5G
4.2
(2.3L)
Lava Bold N2 5G
Ratings not available
General
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 14 | Android 16 |
| Custom UI | Moto UX | -- |
Design
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 74.64 x 8 mm | 165.85 x 76.8 x 8.75 mm |
| Weight | 183 g | 210 g |
| Water Resistance | Yes, Splash proof, IP52 | Yes, IP64 |
| Dust Resistance | Yes | Yes |
| Build Material | Back: Vegan Leather | -- |
| Colours | Brilliant Blue, Brilliant Green, Viva Magenta | Billionaire Blue, Regal Gold |
Display
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | Yes |
| Display Type | IPS LCD | LCD |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.5 inches (16.51 cm), HD+ | 6.75 inches (17.13 cm), HD+ |
| Screen Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Screen-to-Body Ratio | 85% | -- |
| Pixel Density | ~ 270 ppi | ~260 ppi |
| Screen Protection | Yes, Corning Gorilla Glass v3 | -- |
Rear Camera
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Dual | Single |
| Primary | 16 MP (Wide) f/2.4 aperture, 2.76 sensor size, 1.0µm pixel size PDAF | 13 MP |
| Secondary | 2 MP (Macro) f/2.4 aperture | -- |
| Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus | -- |
| Flash | Yes, LED Flash | Yes |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | -- |
| Features | LED flash, HDR, panorama | -- |
Front Camera
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | -- | 5 MP |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | -- |
Performance
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 4GB |
| RAM Type | -- | LPDDR4X |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Unisoc T8200 |
| Fabrication | 6 nm | 6 nm |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| CPU | Octa core (2 x 2.3 GHz Cortex A78 + 6 x 2 GHz Cortex A55) | Octa-core |
Storage
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 GB | 64 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Memory Card Slot | Yes, Up to 1 TB | Yes, up to 1 TB |
Battery
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Battery | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Battery Type | -- | Li-Ion |
| Wired Charging Speed | 18W Turbo Power | 18W |
| Wired Charging Time | -- | 100% charge in ~185 minutes |
Network
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | -- | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n77, n78 |
| 4G Bands | -- | B1, B3, B5, B8, B28, B40, B41 |
| Navigation Support | Yes with A-GPS, Glonass | GPS, Glonass |
Connectivity
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.1 | Yes, v5.0 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| NFC | Yes | -- |
Features
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, 3.5 mm | Yes, 3.5 mm |
| FM Radio | Yes, Recording option | Yes |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side | Yes, Side |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Accelerometer |
Search Products to Compare
×




