Findprix helps you compare the Motorola Moto G45 5G 8GB RAM and Motorola Moto G06 Power in terms of price, specifications, user reviews, and more. Motorola Moto G45 5G 8GB RAM is priced at ₹11,999. Motorola Moto G06 Power is priced at ₹9,999. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Moto G45 5G | ₹11,999 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | 6 nm | 8GB | 128GB | 6.5 inches | HD+ | 16MP | 50MP + 2MP | 5000 mAh | 20W | Android 14 |
| Motorola Moto G06 Power | ₹9,999 | MediaTek Helio G81 Extreme | 12 nm | 4GB | LPDDR4X | 64GB | eMMC 5.1 | 6.88 inches | HD+ | 8MP | 50MP | 7000 mAh | 18W | Android 15 |
Prices
Motorola Moto G45 5G
At its lowest and matches the 1 month average of ₹11,999.
Motorola Moto G06 Power
Price has been stable for the last 1 month.
Ratings
Motorola Moto G45 5G
4.2
(2.3L)
Motorola Moto G06 Power
4.2
(23.1K)
General
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 14 | Android 15 |
| OS Updates | -- | 2 Year Security |
| Custom UI | Moto UX | -- |
Design
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 74.64 x 8 mm | 171.35 x 77.5 x 8.31 mm |
| Weight | 183 g | 220 g |
| Water Resistance | Yes, Splash proof, IP52 | Yes, IP64 |
| Dust Resistance | Yes | Yes |
| Build Material | Back: Vegan Leather | Back: Vegan Leather |
| Colours | Brilliant Blue, Brilliant Green, Viva Magenta | Pantone Tendril, Tapestry, Laurel Oak |
Display
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | Yes |
| Display Type | IPS LCD | LCD |
| Brightness | -- | 600 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.5 inches (16.51 cm), HD+ | 6.88 inches (17.48 cm), HD+ |
| Screen Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1640 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20.5:9 |
| Screen-to-Body Ratio | 85% | ~89.07% |
| Pixel Density | ~ 270 ppi | ~260 ppi |
| Screen Protection | Yes, Corning Gorilla Glass v3 | Yes, Corning Gorilla Glass v3 |
Rear Camera
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Camera Setup | Dual | Single |
| Primary | 16 MP (Wide) f/2.4 aperture, 2.76 sensor size, 1.0µm pixel size PDAF | 50 MP (wide) f/1.8 aperture PDAF |
| Secondary | 2 MP (Macro) f/2.4 aperture | -- |
| OIS | -- | No |
| Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus | Yes, PDAF |
| Flash | Yes, LED Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps, 720p @ 30 fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | -- |
Front Camera
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | -- | 8 MP (wide) f/2.0 aperture, 1.12µm pixel size |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps, 720p @ 30 fps |
Performance
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM Type | -- | LPDDR4X |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Fabrication | 6 nm | 12 nm |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G52 MC2 |
| CPU | Octa core (2 x 2.3 GHz Cortex A78 + 6 x 2 GHz Cortex A55) | Octa core 2x Cortex A75 @ 2 GHz 6x Cortex A55 @ 1.7 GHz |
Storage
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 GB | 64 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Memory Card Slot | Yes, Up to 1 TB | Yes, up to 1 TB |
Battery
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Battery | 5000 mAh | 7000 mAh |
| Wired Charging Speed | 18W Turbo Power | 18W |
Network
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G |
| 4G Bands | -- | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Navigation Support | Yes with A-GPS, Glonass | GPS, Glonass, Galileo |
Connectivity
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.1 | Yes, v6.0 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Yes | No |
Features
| Feature | Motorola Moto G45 5G | Motorola Moto G06 Power |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, 3.5 mm | Yes, 3.5 mm |
| FM Radio | Yes, Recording option | -- |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Stereo Speakers | -- | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side | Yes, Side |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |
Search Products to Compare
×




