Findprix helps you compare the Redmi A7 Pro 5G 128GB and Lava Bold N2 5G in terms of price, specifications, user reviews, and more. Redmi A7 Pro 5G 128GB is priced at ₹14,999. Lava Bold N2 5G is priced at ₹12,499. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi A7 Pro 5G | ₹14,999 | Unisoc T8300 | 6 nm | 4GB | LPDDR4X | 128GB | UFS 2.2 | 6.9 inches | HD+ | 8MP | 32MP | 6300 mAh | 15W | Android 16 | HyperOS 3 |
| Lava Bold N2 5G | ₹12,499 | Unisoc T8200 | 6 nm | 4GB | LPDDR4X | 64GB | UFS 2.2 | 6.75 inches | HD+ | 5MP | 13MP | 6000 mAh | 18W | Android 16 |
Prices
Redmi A7 Pro 5G
₹1,000 above the 1 month average of ₹13,999 — slightly expensive.
Lava Bold N2 5G
At its highest but matches the 1 month average of ₹12,499.
Ratings
Redmi A7 Pro 5G
3.3
(1.2K)
Lava Bold N2 5G
3.7
(26)
General
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 16 | Android 16 |
| Custom UI | HyperOS 3 | -- |
Design
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Dimensions | 171.56 x 79.47 x 8.15 mm | 165.85 x 76.8 x 8.75 mm |
| Weight | 208 g | 210 g |
| Water Resistance | Yes, IP52 | Yes, IP64 |
| Dust Resistance | Yes | Yes |
| Colours | Black, Mist Blue, Sunset Orange | Billionaire Blue, Regal Gold |
Display
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz | -- |
| Display Type | IPS LCD | LCD |
| Brightness | Peak: 800 nits | -- |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.9 inches (17.53 cm), QHD (2k) | 6.75 inches (17.13 cm), HD+ |
| Screen Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Aspect Ratio | -- | 20:9 |
| Pixel Density | ~254 ppi | ~260 ppi |
Rear Camera
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 32 MP (wide) f/2.0 aperture, 1.12µm pixel size | 13 MP |
| Flash | Yes, LED | Yes |
Front Camera
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 8 MP (wide) f/2.0 aperture, 1/4" sensor size, 1.12µm pixel size | 5 MP |
Performance
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Chipset | Unisoc T8300 | Unisoc T8200 |
| Fabrication | 6 nm | 6 nm |
| GPU | Mali-G57 | Mali-G57 MC2 |
| CPU | Octa-core 2x Cortex-A78 @ 2.2 GHz 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | Octa-core |
Storage
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 GB | 64 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Memory Card Slot | Yes, up to 2 TB | Yes, up to 1 TB |
Battery
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Battery | 6300 mAh | 6000 mAh |
| Battery Type | -- | Li-Ion |
| Wired Charging Speed | 15W | 18W |
| Wired Charging Time | -- | 100% charge in ~185 minutes |
| Wired Reverse Charging | Yes, 7.5 W | -- |
Network
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| SIM | SIM 1: Nano | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41, n78 | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n77, n78 |
| 4G Bands | B1, B3, B5, B8, B28, B40, B41 | B1, B3, B5, B8, B28, B40, B41 |
| Navigation Support | GPS, Glonass, Galileo | GPS, Glonass |
Connectivity
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.0 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Features
| Feature | Redmi A7 Pro 5G | Lava Bold N2 5G |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, 3.5 mm | Yes, 3.5 mm |
| FM Radio | Yes | Yes |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Stereo Speakers | Yes | -- |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side | Yes, Side |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Light Sensor, Proximity Sensor | Accelerometer |
Search Products to Compare
×




