Findprix helps you compare the Tecno Pova Slim 5G and Motorola Moto G37 Power 8GB RAM, 128GB in terms of price, specifications, user reviews, and more. Tecno Pova Slim 5G is priced at ₹20,999. Motorola Moto G37 Power 8GB RAM, 128GB is priced at ₹21,240. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Pova Slim 5G | ₹20,999 | MediaTek Dimensity 6400 | 6 nm | 8GB | LPDDR4X | 128GB | UFS 2.2 | 6.78 inches | 1.5k | 13MP | 50MP + 2MP | 5160 mAh | 45W | Android 15 |
| Motorola Moto G37 Power | ₹21,240 | MediaTek Dimensity 6400 | 6 nm | 8GB | LPDDR4X | 128GB | UFS 2.2 | 6.67 inches | HD+ | 8MP | 50MP | 7000 mAh | 30W | Android 16 | My UX |
Prices
Tecno Pova Slim 5G
Only ₹714 above the 1 month average of ₹20,285 — good deal.
Motorola Moto G37 Power
Just ₹130 below the 2 weeks average of ₹21,370 — good deal.
Ratings
Tecno Pova Slim 5G
4.3
(1.5K)
Motorola Moto G37 Power
4.1
(122)
General
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 15 | Android 16 |
| OS Updates | 1 Year | 1 Year |
| Security Updates | 2 Year | 3 Years |
| Custom UI | HiOS | My UX |
Design
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.23 x 75.91 x 5.95 mm | 166.2 x 76.5 x 8.8 mm |
| Weight | 156 g | 215 g |
| Water Resistance | Yes, IP64 | Yes, IP64 |
| Dust Resistance | Yes | Yes |
| Build Material | -- | Back: Vegan Leather |
| Durability | -- | MIL-STD-810H compliant |
| Colours | Sky Blue, Slim White, Cool Black | PANTONE Nautical Blue, PANTONE Impenetrable, PANTONE Capri |
Display
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Touch Sampling Rate | -- | 120 Hz |
| Display Type | AMOLED | LCD |
| Brightness | 4500 nits | HBM: 1050 nits |
| Refresh Rate | 144 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.78 inches (17.22 cm), 1.5k | 6.67 inches (16.94 cm), HD+ |
| Screen Resolution | 1260 x 2800 pixels | 720 x 1604 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20.05:9 |
| Screen-to-Body Ratio | ~92.6% | ~84.3% |
| Pixel Density | ~440 ppi | ~264 ppi |
| Curved Display | Yes | -- |
| Screen Protection | Yes, Corning Gorilla Glass 7i | Yes, Corning Gorilla Glass 7i |
Rear Camera
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Camera Setup | Dual | Single |
| Primary | 50 MP (wide) f/1.79 aperture PDAF | 50 MP (wide) f/1.8 aperture, 0.61µm pixel size upto 8x dgital zoom PDAF |
| Secondary | 2 MP | -- |
| OIS | No | -- |
| Autofocus | Yes, PDAF | Yes, PDAF |
| Flash | Yes, Dual LED | Yes, Dual LED |
| Video Recording | 1440p @ 30 fps | 2160p @ 30 fps, 1080p @ 60 fps |
Front Camera
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 13 MP (wide) f/2.0 aperture | 8 MP (wide) f/2.0 aperture, 1.12µm pixel size Fixed Focus |
| Video Recording | 1440p @ 30 fps | 2160p @ 30 fps, 1080p @ 30 fps |
Performance
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Dimensity 6400 |
| Fabrication | 6 nm | 6 nm |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| CPU | Octa core 2x Cortex A76 @ 2.5 GHz 6x Cortex A55 @ 2 GHz | Octa core 2x Cortex-A76 @ 2.4 GHz 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
Storage
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 GB | 128 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Memory Card Slot | No | Yes, up to 1 TB |
Battery
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Battery | 5160 mAh | 7000 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | -- |
| Wired Charging Speed | 45W | 30W |
| Wired Charging Time | 100% charge in ~55 minutes | -- |
| Wired Reverse Charging | Yes, 10W | Yes, 6W |
Network
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| SIM | SIM 1: Nano SIM 2: Nano | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | n3, n40 | n1, n2, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n48, n77, n78 |
| 4G Bands | B3, B40 | B1, B2, B3, B5, B8, B28, B38, B40, B41, B48 |
| Navigation Support | GPS, Glonass, Galileo, BDS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Connectivity
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.4 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| NFC | No | Yes |
| Infrared port | Yes | -- |
Features
| Feature | Tecno Pova Slim 5G | Motorola Moto G37 Power |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, USB Type-C | Yes, 3.5 mm |
| FM Radio | -- | Yes |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Stereo Speakers | -- | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, In-display | Yes, Side |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass | Accelerometer, Compass, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor |
| AI Support | Yes, Ella AI | -- |
| AI Features | Call Assistant, Writing, Image Editing, Privacy Blurring | -- |
| Additional Features | Circle to Search | -- |
Search Products to Compare
×




