Findprix helps you compare the Vivo X300 and Tecno Phantom V Fold in terms of price, specifications, user reviews, and more. Vivo X300 is priced at ₹83,999. Tecno Phantom V Fold is priced at ₹89,999. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo X300 | ₹83,999 | MediaTek Dimensity 9500 | 3 nm | 12GB | LPDDR5X Ultra | 256GB | UFS 4.1 | 6.31 inches | FHD+ | 50MP | 200MP + 50MP + 50MP | 6040 mAh | 90W | Android 16 |
| Tecno Phantom V Fold | ₹89,999 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | 4 nm | 12 GB | 256 GB | UFS 3.1 | 7.85 inches | Quad HD+ | 16 MP + 32 MP | 50 MP + 13 MP + 50 MP | 5000 mAh | Li-Polymer | Android 13 | HiOS |
Prices
Vivo X300
₹8,001 above the 1 month average of ₹75,998 — high price.
Tecno Phantom V Fold
Price has been stable for the last 1 month.
Ratings
Vivo X300
4.7
(1.8K)
Tecno Phantom V Fold
3.7
(1.6K)
General
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 16 | Android 13 |
| OS Updates | 4 Years | -- |
| Security Updates | 5 Years | -- |
| Custom UI | Origin OS | -- |
Design
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Dimensions | 150.57 x 71.92 x 7.95 mm | 159.4 x 140.4 x 6.9 mm |
| Weight | 190 g | 299 g |
| Water Resistance | Yes, IP68, IP69 (up to 1.5m for 30 min) | -- |
| Dust Resistance | Yes | -- |
| Build Material | Back: Mineral Glass | -- |
| Colours | Elite Black, Mist Blue, Summit Red | Black, White |
Display
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes | Yes, Capacitive Touch Screen, Multi-touch |
| Display Type | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Brightness | 4500 nits | 1100 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.31 inches (16.03 cm), Full HD+ | 7.85 inches |
| Screen Resolution | 1216 x 2640 pixels | 2000 x 2296 pixels |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | -- |
| Screen-to-Body Ratio | ~94.66% | -- |
| Pixel Density | ~461 ppi | 388 ppi |
| HDR Support | Yes, HDR 10+ | -- |
| Screen Protection | Armor Glass | -- |
| Dimming Technology | PWM Dimming @ 2160 Hz, DC Dimming | -- |
Rear Camera
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Camera Setup | Triple | Triple |
| Primary | 200 MP (wide) f/1.68 aperture, 23mm focal length, 1/1.4″ sensor size, 0.56µm pixel size OIS, PDAF | 50 MP (wide) f/1.85 aperture |
| Secondary | 50 MP (ultra-wide) f/2.0 aperture, 15mm focal length, 1/2.76″ sensor size, 0.64µm pixel size AF | 13 MP (ultra wide) f/2.2 aperture |
| Tertiary | 50 MP (periscope) f/2.57 aperture, 70mm focal length, 1/1.95″ sensor size upto 100x Digital Zoom, upto 3x Optical Zoom OIS, PDAF | 50 MP (telephoto) f/1.98 aperture |
| OIS | Yes | -- |
| Gyro EIS | Yes | -- |
| Autofocus | Yes, Laser Autofocus | Yes |
| Main Sensor | Sony LYT-828 | -- |
| Flash | Yes, LED | Yes, Dual LED Flash |
| Video Recording | 2160p @ 120 fps, 1080p @ 240 fps | 1080p @ 30 fps, 2160p @ 30 fps |
| Features | Samsung HPB ZEISS APO periscope, Zeiss T* coating, ZEISS optics, V3+ and VS1 dual imaging chips | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Autofocus |
Front Camera
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Dual |
| Primary | 50 MP (wide) f/2.0 aperture, 1/2.76″ sensor size, 0.64µm pixel size AF | 16 MP (wide) f/1.98 aperture |
| Secondary | -- | 32 MP (wide) f/1.98 aperture |
| Video Recording | 2160p @ 60 fps, 1080p @ 60 fps | 1080p @ 60 fps |
Performance
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM Type | LPDDR5X Ultra | -- |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9000 Plus |
| Fabrication | 3 nm | 4 nm |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 | Mali-G710 MC10 |
| CPU | Octa core 1x Arm C1-Ultra @ 4.21 GHz 3x ARM C1-Premium @ 3.5 GHz 4x ARM C1-Pro @ 2.7 GHz | Octa core (1 x 3.2 GHz Cortex X2 + 3 x 2.85 GHz Cortex A710 + 4 x 1.8 GHz Cortex A510) |
Storage
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Internal Storage | 256 GB | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Memory Card Slot | No | No |
Battery
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Battery | 6040 mAh | 5000 mAh |
| Battery Type | Li-ion | Li-Polymer |
| Wired Charging Speed | 90W | 45W |
| Wired Reverse Charging | Yes | -- |
| Wireless Charging Speed | 40W | -- |
Network
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| SIM | SIM 1: Nano SIM 2: Nano | Dual SIM (Nano + Nano) |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G, EDGE, GPRS |
| 5G Bands | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 | -- |
| 4G Bands | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66 | -- |
| Navigation Support | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, BDS, NavIC | Yes with A-GPS, GLONASS |
Connectivity
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.3 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz, MIMO | Yes, Wi-Fi 6, Hotspot |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | -- |
Features
| Feature | Vivo X300 | Tecno Phantom V Fold |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, USB Type-C | USB Type-C |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Stereo Speakers | Yes | -- |
| Fingerprint Sensor | Yes, In-display | Yes, Side |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Accelerometer, Compass, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor |
Search Products to Compare
×




