Findprix helps you compare the Vivo X90 5G and Ai+ Nova Flip 5G in terms of price, specifications, user reviews, and more. Vivo X90 5G is priced at ₹54,999. Ai+ Nova Flip 5G is priced at ₹49,999. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo X90 5G | ₹54,999 | MediaTek Dimensity 9200 | 4 nm | 8 GB | 256 GB | UFS 4.0 | 6.78 inches | Full HD+ | 32 MP | 50 MP + 12 MP + 12 MP | 4810 mAh | Li-Polymer | Android 13 | Funtouch OS |
| Ai+ Nova Flip 5G | ₹49,999 | MediaTek Dimensity 7300X | 4 nm | 8GB | 256GB | 6.78 inches | Full HD+ | 32MP | 50MP + 2MP | 4325 mAh | 33W | Android 16 |
Prices
Vivo X90 5G
₹6,509 above the 1 month average of ₹48,490 — high price.
Ai+ Nova Flip 5G
At its highest but matches the 4 weeks average of ₹49,999.
Ratings
Vivo X90 5G
4.4
(1.1K)
Ai+ Nova Flip 5G
4.4
(63)
General
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 13 | Android 16 |
| Custom UI | -- | nxtQ OS |
Design
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Form Factor | -- | Flip Phone (Vertical Fold) |
| Dimensions | 164.1 x 74.4 x 8.4 mm | 169.4 x 76 x 7.2 mm |
| Weight | 200 g | 205 g |
| Water Resistance | -- | Yes, IP68 |
| Dust Resistance | -- | Yes |
| Colours | Asteroid Black, Breeze Blue | Glacier White |
Display
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | Yes |
| Display Type | AMOLED | AMOLED |
| Brightness | 1300 nits | HBM: 1200 nits Peak: 2500 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.78 inches | 6.78 inches (17.53 cm) |
| Screen Resolution | 1260 x 2800 pixels | 2772 x 1272 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | -- |
| Pixel Density | 453 ppi | ~443 ppi |
| Screen Protection | Yes, Yes | -- |
| Cover Display | -- | Screen Size: 3 inches Display Type: OLED Resolution: 422 x 682 pixels |
| Dimming Technology | -- | PWM Dimming @ 2160 Hz |
Rear Camera
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Triple | Triple |
| Primary | 50 MP (wide) f/1.75 aperture | 50 MP (wide) |
| Secondary | 12 MP (ultra wide) f/2.0 aperture | 2 MP (ultra-wide) |
| OIS | Yes | -- |
| Autofocus | Yes | -- |
| Main Sensor | Sony IMX866 | -- |
| Flash | Yes, Dual-color LED Flash | LED |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps, 2160p @ 30 fps | -- |
| Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Autofocus, OIS | -- |
Front Camera
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 32 MP (wide) f/2.0 aperture | 32 MP |
| Video Recording | 720p @ 30 fps, 1080p @ 30 fps | -- |
Performance
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Type | -- | LPDDR4X |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Dimensity 7300X |
| Fabrication | 4 nm | 4 nm |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 | Mali-G615 MC2 |
| CPU | Octa core (1 x 3.05 GHz Cortex X3 + 3 x 2.85 GHz Cortex A715 + 4 x 1.8 GHz Cortex A510) | Octa-core |
| Cooling System | -- | Yes, Vapor Chamber |
Storage
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Internal Storage | 256 GB | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | -- |
| Memory Card Slot | No | Yes, up to 1 TB |
Battery
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Battery | 4810 mAh | 4325 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | -- |
| Wired Charging Speed | 120W Flash | 33W |
Network
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM (Nano + Nano) | SIM 1: Nano SIM 2: Nano (Hybrid slot) |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | -- | n1, n3, n5, n8, n28, n40, n77, n78 |
| Navigation Support | Yes with A-GPS, Glonass | GPS, Glonass, Beidou |
Connectivity
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.3 | Yes, v5.4 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO | Yes, Wi-Fi 6 |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | Yes |
Features
| Feature | Vivo X90 5G | Ai+ Nova Flip 5G |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, USB Type-C | USB-Type-C |
| FM Radio | No | Yes |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Stereo Speakers | -- | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, In-display | Yes, Side |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Accelerometer, Compass, Gyroscope, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| Shoulder Triggers | -- | Yes |
Search Products to Compare
×




