Findprix helps you compare the Vivo Y28 5G 6GB RAM and Lava Bold N1 5G 6GB RAM in terms of price, specifications, user reviews, and more. Vivo Y28 5G 6GB RAM is priced at ₹13,999. Lava Bold N1 5G 6GB RAM is priced at ₹13,499. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo Y28 5G | ₹13,999 | MediaTek Dimensity 6020 | 7 nm | 6 GB | 128 GB | UFS 2.2 | 6.56 inches | HD+ | 8 MP | 50 MP + 2 MP | 5000 mAh | Li-ion | Android 13 | Funtouch OS |
| Lava Bold N1 5G | ₹13,499 | Unisoc T765 | 6 nm | 6GB | LPDDR4X | 128GB | UFS 2.2 | 6.75 inches | HD+ | 5MP | 13MP | 5000 mAh | 18W | Android 15 |
Prices
Vivo Y28 5G
Price has been stable for the last 1 month.
Lava Bold N1 5G
Only ₹501 above the 1 month average of ₹12,998 — good deal.
Ratings
Vivo Y28 5G
4.3
(788)
Lava Bold N1 5G
3.5
(58)
General
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 13 | Android 15 |
| OS Updates | -- | 2 Years |
| Security Updates | -- | 3 Years |
Design
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.74 x 75.43 x 8.09 mm | -- |
| Weight | 186 g | -- |
| Water Resistance | Yes, Splash proof, IP54 | Yes, IP54 |
| Dust Resistance | -- | Yes |
| Build Material | Back: Plastic | -- |
| Colours | Crystal Purple,Glitter Aqua | Champagne Gold, Royal Blue |
Display
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | Yes |
| Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Brightness | 840 nits | -- |
| Refresh Rate | 90 Hz | 90 Hz |
| Screen Size | 6.56 inches | 6.75 inches (17.15 cm), HD+ |
| Screen Resolution | 720 x 1612 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Pixel Density | 269 ppi | ~260 ppi |
| Screen Protection | -- | No |
Rear Camera
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Dual | Single |
| Primary | 50 MP (wide) f/1.8 aperture | 13 MP (wide) |
| Secondary | 2 MP (depth) f/2.4 aperture | -- |
| OIS | -- | No |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Flash | Yes, LED Flash | Yes, LED |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | 2160p @ 30 fps |
| Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Autofocus | -- |
Front Camera
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 8 MP (wide) f/2.4 aperture | 5 MP |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps | -- |
Performance
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| RAM Type | -- | LPDDR4X |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6020 | Unisoc T765 |
| Fabrication | 7 nm | 6 nm |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP2 |
| CPU | Octa core (2 x 2.2 GHz Cortex A76 + 6 x 2 GHz Cortex A55) | Octa core 2x Cortex A76 @ 2.3 GHz 6x Cortex A55 @ 2.1 GHz |
Storage
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 GB | 128 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Memory Card Slot | Yes, Up to 1 TB | Yes, up to 1 TB |
Battery
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Battery Type | Li-ion | -- |
| Wired Charging Speed | -- | 18W |
Network
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM (Nano + Nano), Hybrid slot | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | -- | n1, n5, n8, n28, n40, n77, n78 |
| 4G Bands | -- | B1, B3, B5, B8, B28, B40, B41 |
| Navigation Support | Yes with A-GPS, Glonass | GPS, Glonass |
Connectivity
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.1 | Yes, v4.2 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 5GHz | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| USB | -- | USB Type-C, OTG |
| NFC | No | No |
Features
| Feature | Vivo Y28 5G | Lava Bold N1 5G |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, 3.5 mm | Yes, 3.5 mm |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side | Yes, Side |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass | Accelerometer |
Search Products to Compare
×




