Findprix helps you compare the Wobble One (8GB RAM + 256GB) and Lava Agni 4 in terms of price, specifications, user reviews, and more. Wobble One (8GB RAM + 256GB) is priced at ₹27,490. Lava Agni 4 is priced at ₹27,999. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wobble One | ₹27,490 | MediaTek Dimensity 7400 | 4 nm | 8GB | LPDDR5 | 256GB | 6.67 inches | FHD+ | 32MP | 50MP + 8MP + 2MP | 5000 mAh | Android 15 |
| Lava Agni 4 | ₹27,999 | MediaTek Dimensity 8350 | 4 nm | 8GB | LPDDR5X | 256GB | UFS 4.0 | 6.67 inches | FHD+ | 50MP | 50MP + 8MP | 5000 mAh | 66W | Android 15 |
Prices
Wobble One
Lowest price in 1 month. Average was ₹27,999 — great time to buy.
Lava Agni 4
Only ₹1,000 above the 1 month average of ₹26,999 — good deal.
Ratings
Wobble One
1.0
(3)
Lava Agni 4
4.3
(471)
General
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 15 | Android 15 |
| OS Updates | -- | 3 Years |
| Security Updates | -- | 4 Years |
Design
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Dimensions | 162 x 75 x 7.8 mm | 163.7 x 75.53 x 8.8 mm |
| Weight | 200 g | 212 g |
| Water Resistance | Yes | Yes, IP64 |
| Dust Resistance | -- | Yes |
| Build Material | -- | Back: Metal, Textured Matt Glass |
| Durability | -- | Super Anti-Drop Diamond Frame |
| Colours | Eclipse Black, Nova Blue, Mythic White | Phantom Black, Lunar Mist |
Display
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz | -- |
| Display Type | AMOLED | AMOLED |
| Brightness | -- | 2400 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.67 inches (16.94 cm), FHD+ | 6.67 inches (16.94 cm), Full HD+ |
| Screen Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1220 x 2712 pixels |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Screen-to-Body Ratio | -- | ~90.46% |
| Pixel Density | ~330 ppi | ~446 ppi |
| HDR Support | Yes | -- |
| Dolby Vision | Yes | -- |
| Screen Protection | Yes | Corning Gorilla Glass |
| Features | Always-on display | 100% NTSC Color Gamut |
Rear Camera
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Camera Setup | Triple | Dual |
| Primary | 50 MP (wide) Sony LYT-600 sensor 1/1.95" sensor size, 0.8µm pixel size upto 10x digital zoom OIS | 50 MP (wide) f/1.88 aperture, 25mm focal length, 1/1.55″ sensor size, 1µm pixel size upto 10x Digital Zoom OIS, PDAF |
| Secondary | 8 MP (ultra-wide) | 8 MP (ultra-wide) f/2.2 aperture, 15mm focal length, 1.12µm pixel size |
| Tertiary | 2 MP (macro) | -- |
| OIS | Yes | Yes |
| Autofocus | -- | Yes |
| Main Sensor | Sony LYT-600 | -- |
| Flash | Yes, LED | Yes, Dual LED |
| Video Recording | 2160p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps |
Front Camera
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 32 MP (wide) | 50 MP (wide) f/2.45 aperture, 24mm focal length, 1/0.64″ sensor size, 1µm pixel size |
| Video Recording | -- | 2160p @ 60 fps, 1080p @ 30 fps |
Performance
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 8350 |
| Fabrication | 4 nm | 4 nm |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC6 |
| CPU | Octa core 4x Cortex A78 @ 2.6 GHz 4x Cortex A55 @ 2 GHz | Octa core 1x Cortex A715 @ 3.35 GHz 3x Cortex A715 @ 3.2 GHz 4x Cortex A510 @ 2.2 GHz |
| Cooling System | -- | VC Liquid Cooling System |
| Cooling Area | -- | 4300 mm² |
Storage
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Internal Storage | 256 GB | 256 GB |
| Storage Type | -- | UFS 4.0 |
| Memory Card Slot | Yes | No |
Battery
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Battery Type | -- | Li-ion |
| Wired Charging Speed | -- | 66W |
| Wired Charging Time | -- | 50% charge in ~19 minutes |
Network
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| SIM | SIM 1: Nano SIM 2: Nano | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | -- | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 4G Bands | -- | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Navigation Support | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| SAR | -- | Head: 1.6 W/kg Body: 1.6 W/kg |
Connectivity
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.4 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual Band | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 6GHz |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| NFC | -- | No |
Features
| Feature | Wobble One | Lava Agni 4 |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, 3.5 mm | Yes, USB Type-C |
| Loud Speaker | Yes | Yes |
| Stereo Speakers | Yes, Dolby Atmos | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, In-display | Yes, In-display |
| Sensors | -- | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Gyroscope |
| AI Support | -- | Yes, Vayu AI |
| AI Features | -- | Circle-to-Search, Math and English teachers, Horoscope, Call Summary, Photo Editor |
Search Products to Compare
×




