Findprix helps you compare the Motorola Edge 70 Pro and Oppo K13 Turbo Pro 5G 12GB RAM in terms of price, specifications, user reviews, and more. Motorola Edge 70 Pro is priced at ₹38,899. Oppo K13 Turbo Pro 5G 12GB RAM is priced at ₹33,999. Here's a quick comparison.
| Product | Price | Processor | RAM | Storage | Display | Front Camera | Rear Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Edge 70 Pro | ₹38,899 | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | 4 nm | 8GB | LPDDR5X | 256GB | UFS 4.1 | 6.8 inches | FHD+ | 50MP | 50MP + 50MP | 6500 mAh | 90W | Android 16 | Hello UI |
| Oppo K13 Turbo Pro 5G | ₹33,999 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 4 nm | 12GB | LPDDR5X | 256GB | UFS 4.0 | 6.8 inches | FHD+ | 16MP | 50MP + 2MP | 7000 mAh | 80W | Android 15 |
Prices
Motorola Edge 70 Pro
Just ₹100 below the 1 month average of ₹38,999 — good deal.
Oppo K13 Turbo Pro 5G
At its lowest and matches the 1 month average of ₹33,999.
Ratings
Motorola Edge 70 Pro
4.3
(555)
Oppo K13 Turbo Pro 5G
4.4
(588)
General
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
| Operating System | Android 16 | Android 15 |
| OS Updates | 3 Years | 2 Years |
| Security Updates | 5 Years | 3 Years |
| Custom UI | Hello UI | ColorOS |
Design
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 75.6 x 6.99 mm | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm |
| Weight | 190 g | 208 g |
| Water Resistance | Yes, IP68, IP69 (up to 1.5m for 30 min) | Yes, IPX8, IPX6, IPX9 (up to 2m for 30 min) |
| Dust Resistance | Yes | Yes |
| Build Material | Back: Plastic | -- |
| Durability | MIL-STD-810H compliant | -- |
| Colours | PANTONE Lily White, PANTONE Tea, PANTONE Titan | Silver Knight, Midnight Maverick, Purple Phantom |
Display
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Touch Sampling Rate | 360 Hz | 240 Hz |
| Display Type | Extreme AMOLED | LTPS AMOLED |
| Brightness | HBM: 1800 nits Peak: 5200 nits | 1600 nits |
| Refresh Rate | 144 Hz | 120 Hz |
| Screen Size | 6.8 inches (17.27 cm), Full HD+ | 6.8 inches (17.27 cm), Full HD+ |
| Screen Resolution | 1272 x 2772 pixels | 1280 x 2800 pixels |
| Aspect Ratio | 19.6:9 | 19.5:9 |
| Screen-to-Body Ratio | ~96.80% | ~89.8% |
| Pixel Density | ~450 ppi | ~454 ppi |
| HDR Support | Yes, HDR 10+ | -- |
| Screen Protection | Yes, Corning Gorilla Glass 7i | Yes |
| Dimming Technology | PWM Dimming | -- |
| Features | Water Touch | -- |
Rear Camera
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Dual | Dual |
| Primary | 50 MP (wide) Sony LYT-710 sensor f/1.8 aperture, 24mm focal length, 1/1.56" sensor size, 2.0µm pixel size OIS, Multi-directional PDAF | 50 MP (wide) 76° FoV, f/1.8 aperture, 27mm focal length, 1/2.88″ sensor size upto 10x Digital Zoom OIS, PDAF |
| Secondary | 50 MP (ultra-wide) 122° FoV, f/2.0 aperture, 12mm focal length, 1/2.76" sensor size, 1.28µm pixel size AF | 2 MP (mono) 89° FoV, f/2.4 aperture, 22mm focal length, 1/5.0″ sensor size |
| OIS | Yes | Yes |
| Gyro EIS | Yes | -- |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Main Sensor | Sony LYT-710 | -- |
| Flash | Yes, LED | Yes, LED |
| Video Recording | Standard: 2160p @ 60 fps, 1080p @ 60 fps Slow Motion: 2160p @ 120 fps, 1080p @ 240 fps | 2160p @ 60 fps, 1080p @ 240 fps, 720p @ 240 fps |
| Features | HDR10+ Video capture | -- |
Front Camera
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Camera Setup | Single | Single |
| Primary | 50 MP (wide) f/1.9 aperture, 1/2.76" sensor size, 1.28µm pixel size AF | 16 MP (wide) 85° FoV, f/2.45 aperture, 23mm focal length, 1/3.09″ sensor size |
| Video Recording | 2160p @ 30 fps, 1080p @ 120 fps | 1080p @ 30 fps, 720p @ 30 fps |
| Features | -- | Screen flash |
Performance
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Fabrication | 4 nm | 4 nm |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 825 |
| CPU | Octa core 1x Cortex-A725 @ 3.4 GHz 3x Cortex-A725 @ 3.2 GHz 4x Cortex-A725 @ 2.2 GHz | Octa core 1x Cortex X4 @ 3.21 GHz 3x Cortex A720 @ 3 GHz 2x Cortex A720 @ 2.8 GHz 2x Cortex A720 @ 2.02 GHz |
| Cooling System | Yes, Vapor Chamber | Yes, Vapor Chamber, Cooling Fan, Rapid Cooling Engine |
| Cooling Area | 4600 mm² | 7000 mm² |
Storage
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Internal Storage | 256 GB | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Memory Card Slot | -- | No |
Battery
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Battery | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Battery Type | Silicon Carbon | -- |
| Wired Charging Speed | 90W | 80W Super VOOC |
| Wired Reverse Charging | Yes, 5W | -- |
| Bypass Charging | -- | Yes |
Network
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| SIM | SIM 1: Nano SIM 2: Nano | SIM 1: Nano SIM 2: Nano |
| Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| 5G Bands | n1, n2, n3, n5, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 | FDD: n1 / n3 / n5 / n8 / n28 TDD: n38 / n40 / n41 / n48 / n77 / n78 |
| 4G Bands | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B40, B41, B42, B48, B66 | FDD-LTE: B1 / B3 / B8 / B28 / B5 / B19 TDD-LTE: B38 / B48 / B40 / B41 / B34 / B39 / B42 |
| Navigation Support | GPS, Glonass, Galileo | GPS, Glonass, Beidou (Single band), Galileo, BDS, QZSS |
| SAR | -- | Head: 1.189 W/kg Body: 0.748 W/kg |
Connectivity
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.4 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz, MIMO |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Yes | -- |
| Infrared port | -- | Yes |
Features
| Feature | Motorola Edge 70 Pro | Oppo K13 Turbo Pro 5G |
|---|---|---|
| Audio Jack | Yes, USB Type-C | Yes, USB Type-C |
| Loud Speaker | Yes | -- |
| Stereo Speakers | Yes, Dolby Atmos | -- |
| Fingerprint Sensor | Yes, In-display | Yes, In-display |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| AI Support | -- | Yes |
| AI Features | -- | Eraser 2.0, Unblur, Reflection Remover, Clarity Enhancer, etc |
Search Products to Compare
×




